Comparar
Como nos comparamos, mesmo onde perdemos.
Não sabe a quem entregar este projeto? Há cinco formas comuns de mandar fazer software, e cada uma serve a alguém. Comece pela sua situação. Os números e as fontes vêm depois.
Qual é o seu caso?
Nem sempre a resposta somos nós.
| A sua situação | Escolheríamos | Porquê |
|---|---|---|
| Quer testar uma ideia com pessoas reais esta semana. | Criar com IA | Um plano de $25 ensina-lhe mais do que qualquer proposta. |
| O software é o seu produto e vai ocupar uma equipa durante anos. | Contratar | A equipa é o ativo. Um CTO a tempo parcial pode ajudar a contratá-la. |
| Quer marca, campanha ou um site de marketing. | Agência | Marca é o que uma boa agência faz melhor. |
| Tem um líder técnico com tempo para gerir a equipa, e um backlog claro. | Offshore | A poupança é real se alguém do seu lado puder rever o trabalho. |
| O software gere parte do negócio e ninguém do seu lado lidera a engenharia. | Unflow | Uma só equipa responsável, antes e depois do lançamento. |
| Tem um sistema que ninguém domina, ou algo feito com uma ferramenta de IA. | Unflow | Comece por uma Revisão de Arquitetura e Segurança, antes de se comprometer. |
Não sabe qual é a sua linha? Responda a umas perguntas sobre a sua equipa e dizemos-lhe que caminho seguiríamos. Teste construir ou comprar
Revisto em .
As cinco, lado a lado.
O que os clientes perguntam, opção a opção. Os valores à hora são intervalos publicados, não orçamentos.
| Unflow | Agência | Contratar | Offshore | Criar com IA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Como paga | Preço de projeto acordado, ou equipa mensal | Preço fixo ou tempo e materiais | Salários, regalias, recrutamento, gestão | À hora ou ao mês, por pessoa | Subscrição, mais o consumo |
| Investimento | Um preço acordado antes de começar, que só muda se mudar o âmbito | Nos EUA, $150 a $300 por hora | $277,000 a $427,000 por um sénior nos EUA, no 1.º ano | Sénior: $30 a $75 por hora | Planos pagos de $25 a $100 por mês e utilizador |
| Arranque | Chamada de 15 min esta semana. 1.º sprint até 2 semanas após assinar | Em regra, semanas, após âmbito e contrato | 42 a 44 dias a recrutar e 8 a 26 semanas a integrar | Em regra, semanas, e integração | Minutos |
| Quem gere | O nosso gestor de projeto | O gestor da agência | A sua empresa | Em regra, a sua empresa | A sua empresa |
| Quem revê o código | Outro engenheiro, a cada alteração | Depende da agência | A sua equipa, se tiver 2 engenheiros | Depende do fornecedor | Ninguém, se não o organizar |
| Quem paga a derrapagem | Nós, salvo se mudar o âmbito | Depende do contrato | A sua empresa | A sua empresa, à hora | A sua empresa |
| Pós-lançamento | Manutenção opcional em cada proposta | Em regra, novo contrato | Fica com a sua equipa | Novo contrato, ou a mesma equipa à hora | Quem o construiu |
| Propriedade do código | Acordado em contrato, nos seus repositórios | Veja o contrato | A sua empresa | Veja o contrato | Veja os termos da plataforma |
Fontes abaixo. Nas plataformas de IA, contam os planos pagos de agosto de 2026.
Uma hora de engenharia sénior, região a região.
As tarifas explicam parte da diferença entre orçamentos. Não dizem quem gere o trabalho, nem quem o revê.
Tarifas sénior à hora, em USD. Keyhole Software, 2026.
Aprofunde.
Unflow vs agências
Contratos, investimento a três anos e as cláusulas a ler.
Ver a comparaçãoUnflow vs equipa interna
Investir numa contratação no 1.º ano, e quando compensa.
Ver a comparaçãoUnflow vs offshore
O investimento em 2000 horas por região, e o que a tarifa esquece.
Ver a comparaçãoUnflow vs criar com IA
Preços, riscos publicados e quando mudar de rumo.
Ver a comparaçãoConstruir ou comprar
Oito perguntas sobre como trabalha, e o nosso conselho.
Ver a comparaçãoCusto do software à medida
Valores de 2026 e o investimento a três anos.
Ver a comparaçãoFontes e método
- Keyhole Software Custom Software Development Cost: 2026 Pricing and Timeline Benchmarks, atualizado em agosto de 2026. Fonte das tarifas por região, escalões de projeto, manutenção e média da Clutch, que lemos via Keyhole.
- FullStack Labs Nearshore Engineering Economics 2026, que cita a RaftLabs. De um fornecedor: leia-o como uma visão do mercado.
- Codersera The True Cost of Hiring Software Developers in 2026, junho de 2026. De um fornecedor.
- Preuve Best AI App Builders 2026, agosto de 2026. Os preços mudam muito, confirme-os com cada fornecedor.
Os preços da Unflow aqui são os nossos preços publicados. Projetos à medida não os têm, porque o âmbito decide. Célula sem número quer dizer que não achámos valor público fiável, e não o inventámos. «Em regra» é o que os clientes nos dizem, não um estudo.
Ainda hesita?
Diga-nos o que está a ponderar. Dizemos-lhe qual escolheríamos, mesmo que não sejamos nós.